Наименование | Высота, м | На базе опоры | Нижний диаметр, мм | Размер опорного фланца, мм | Межцентровое расстояние отверстий, мм | Высота МОТ, м |
---|---|---|---|---|---|---|
ВГМ-25-М5 | 30 | ВМО-25 | 571 | 830 | 730 | 5 |
ВГМ-25-М6 | 31 | ВМО-25 | 571 | 830 | 730 | 6 |
ВГМ-25-М7 | 32 | ВМО-25 | 571 | 830 | 730 | 7 |
ВГМ-25-М8 | 33 | ВМО-25 | 571 | 830 | 730 | 8 |
ВГМ-25-М9 | 34 | ВМО-25 | 571 | 830 | 730 | 9 |
ВГМ-25-М10 | 35 | ВМО-25 | 571 | 830 | 730 | 10 |
ВГМ-25-М5 | 30 | ВМО-25 | 480 | 750 | 680 | 5 |
ВГМ-25-М6 | 31 | ВМО-25 | 480 | 750 | 680 | 6 |
ВГМ-25-М7 | 32 | ВМО-25 | 480 | 750 | 680 | 7 |
ВГМ-25-М8 | 33 | ВМО-25 | 480 | 750 | 680 | 8 |
ВГМ-25-М9 | 34 | ВМО-25 | 480 | 750 | 680 | 9 |
ВГМ-25-М10 | 35 | ВМО-25 | 480 | 750 | 680 | 10 |
ВГМ-25-М5 | 30 | ВМО-25 | 480 | 750 | 650 | 5 |
ВГМ-25-М6 | 31 | ВМО-25 | 480 | 750 | 650 | 6 |
ВГМ-25-М7 | 32 | ВМО-25 | 480 | 750 | 650 | 7 |
ВГМ-25-М8 | 33 | ВМО-25 | 480 | 750 | 650 | 8 |
ВГМ-25-М9 | 34 | ВМО-25 | 480 | 750 | 650 | 9 |
ВГМ-25-М10 | 35 | ВМО-25 | 480 | 750 | 650 | 10 |
Компания ООО «Энергетик» предлагает купить молниеотвод ВГМ-25 по ценам от производителя. Оперативная доставка по России и СНГ. Подробная информация по наличию на складе и срокам поставки стержневых молниеотводов ВГМ по телефонам +7 (3462) 94-02-79 в Сургуте, +7 (351) 225-65-78 в Челябинске и +7 (391) 989-83-19 в Красноярске.